Nieoficjalne wyniki OS/SS 12
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 12
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:11:34,9 | 67,2 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:13:04,9 | 59,5 | + 0:01:30,0 | + 0:01:30,0 |
| 3 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:13:06,1 | 59,4 | + 0:01:31,2 | + 0:00:01,2 |
| 4 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:30,5 | 57,7 | + 0:01:55,6 | + 0:00:24,4 |
| 5 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:13:38,1 | 57,1 | + 0:02:03,2 | + 0:00:07,6 |
| 6 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:41,7 | 56,9 | + 0:02:06,8 | + 0:00:03,6 |
| 7 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:13:52,9 | 56,1 | + 0:02:18,0 | + 0:00:11,2 |
| 8 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:22,9 | 54,2 | + 0:02:48,0 | + 0:00:30,0 |
| 9 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:14:50,5 | 52,5 | + 0:03:15,6 | + 0:00:27,6 |
| 10 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:45,3 | 49,4 | + 0:04:10,4 | + 0:00:54,8 |
| 11 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:16:01,2 | 48,6 | + 0:04:26,3 | + 0:00:15,9 |
| 12 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:16:14,1 | 48,0 | + 0:04:39,2 | + 0:00:12,9 |
| 13 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:21:40,6 | 35,9 | + 0:10:05,7 | + 0:05:26,5 |
| 14 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:25,1 | + 0:28:19,4 |
| 15 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:25,1 | + 0:00:00,0 |
| 16 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:25,1 | + 0:00:00,0 |
| 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | n | - | - | - |
| 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | n | - | - | - |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Zobacz tabelę wyników po OS/SS 12










