Nieoficjalne wyniki OS/SS 11
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 11
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:33:16,5 | 80,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:37:25,3 | 71,6 | + 0:04:08,8 | + 0:04:08,8 |
| 3 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:37:38,8 | 71,2 | + 0:04:22,3 | + 0:00:13,5 |
| 4 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:38:34,5 | 69,5 | + 0:05:18,0 | + 0:00:55,7 |
| 5 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:24,9 | 68,0 | + 0:06:08,4 | + 0:00:50,4 |
| 6 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:56,9 | 67,1 | + 0:06:40,4 | + 0:00:32,0 |
| 7 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:40:30,6 | 66,2 | + 0:07:14,1 | + 0:00:33,7 |
| 8 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:40:32,9 | 66,1 | + 0:07:16,4 | + 0:00:02,3 |
| 9 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:41:44,5 | 64,2 | + 0:08:28,0 | + 0:01:11,6 |
| 10 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:41:54,9 | 64,0 | + 0:08:38,4 | + 0:00:10,4 |
| 11 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:41:54,9 | 64,0 | + 0:08:38,4 | + 0:00:00,0 |
| 12 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:36,1 | 60,1 | + 0:11:19,6 | + 0:02:41,2 |
| 13 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:46:00,5 | 58,3 | + 0:12:44,0 | + 0:01:24,4 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:43,5 | + 1:13:59,5 |
| 15 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:43,5 | + 0:00:00,0 |
| 16 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:43,5 | + 0:00:00,0 |
| 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | n | - | - | - |
| 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | n | - | - | - |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Zobacz tabelę wyników po OS/SS 11










