Nieoficjalne wyniki OS/SS 10
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 10
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:12:40,7 | 211,4 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:13:10,6 | 203,5 | + 0:00:29,9 | + 0:00:29,9 |
| 3 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:16,2 | 202,0 | + 0:00:35,5 | + 0:00:05,6 |
| 4 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:16,7 | 201,9 | + 0:00:36,0 | + 0:00:00,5 |
| 5 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:13:23,3 | 200,2 | + 0:00:42,6 | + 0:00:06,6 |
| 6 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:13:30,4 | 198,5 | + 0:00:49,7 | + 0:00:07,1 |
| 7 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:13:32,1 | 198,1 | + 0:00:51,4 | + 0:00:01,7 |
| 8 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:13:45,0 | 195,0 | + 0:01:04,3 | + 0:00:12,9 |
| 9 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:50,3 | 193,7 | + 0:01:09,6 | + 0:00:05,3 |
| 10 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:19,3 | 187,2 | + 0:01:38,6 | + 0:00:29,0 |
| 11 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:14:50,1 | 180,7 | + 0:02:09,4 | + 0:00:30,8 |
| 12 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:58,1 | 179,1 | + 0:02:17,4 | + 0:00:08,0 |
| 13 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:39,7 | 171,2 | + 0:02:59,0 | + 0:00:41,6 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:50:00,0 | 53,6 | + 0:37:19,3 | + 0:34:20,3 |
| 15 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:50:00,0 | 53,6 | + 0:37:19,3 | + 0:00:00,0 |
| 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | n | - | - | - |
| 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | n | - | - | - |
| 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | n | - | - | - |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Zobacz tabelę wyników po OS/SS10










