Nieoficjalne wyniki OS/SS 8
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 8
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:11:11,8 | 69,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:12:35,3 | 61,9 | + 0:01:23,5 | + 0:01:23,5 |
| 3 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:07,0 | 59,4 | + 0:01:55,2 | + 0:00:31,7 |
| 4 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:13:22,2 | 58,2 | + 0:02:10,4 | + 0:00:15,2 |
| 5 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:32,1 | 57,5 | + 0:02:20,3 | + 0:00:09,9 |
| 6 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:13:46,6 | 56,5 | + 0:02:34,8 | + 0:00:14,5 |
| 7 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:51,8 | 56,2 | + 0:02:40,0 | + 0:00:05,2 |
| 8 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:14:11,8 | 54,9 | + 0:03:00,0 | + 0:00:20,0 |
| 9 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:12,9 | 54,8 | + 0:03:01,1 | + 0:00:01,1 |
| 10 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:21,5 | 54,2 | + 0:03:09,7 | + 0:00:08,6 |
| 11 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:38,1 | 53,2 | + 0:03:26,3 | + 0:00:16,6 |
| 12 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:14:44,3 | 52,8 | + 0:03:32,5 | + 0:00:06,2 |
| 13 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:14,1 | 51,1 | + 0:04:02,3 | + 0:00:29,8 |
| 14 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:23:01,2 | 33,8 | + 0:11:49,4 | + 0:07:47,1 |
| 15 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:48,2 | + 0:26:58,8 |
| 16 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:48,2 | + 0:00:00,0 |
| 17 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:48,2 | + 0:00:00,0 |
| 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | n | - | - | - |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:12:42,4 | 61,3 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:13:39,7 | 57,0 | + 0:00:57,3 | + 0:00:57,3 |
| 3 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:13:44,9 | 56,6 | + 0:01:02,5 | + 0:00:05,2 |
| 4 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:14:02,1 | 55,5 | + 0:01:19,7 | + 0:00:17,2 |
Zobacz tabele wynikówpoOS/SS 8










