Nieoficjalne wyniki OS/SS 7
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 7
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:33:25,3 | 80,2 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:36:29,8 | 73,5 | + 0:03:04,5 | + 0:03:04,5 |
| 3 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:38:27,2 | 69,7 | + 0:05:01,9 | + 0:01:57,4 |
| 4 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:38:43,8 | 69,2 | + 0:05:18,5 | + 0:00:16,6 |
| 5 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:38:52,5 | 69,0 | + 0:05:27,2 | + 0:00:08,7 |
| 6 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:15,0 | 68,3 | + 0:05:49,7 | + 0:00:22,5 |
| 7 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:39:52,4 | 67,2 | + 0:06:27,1 | + 0:00:37,4 |
| 8 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:40:33,1 | 66,1 | + 0:07:07,8 | + 0:00:40,7 |
| 9 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:40:50,8 | 65,6 | + 0:07:25,5 | + 0:00:17,7 |
| 10 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:14,5 | 63,5 | + 0:08:49,2 | + 0:01:23,7 |
| 11 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:42:17,0 | 63,4 | + 0:08:51,7 | + 0:00:02,5 |
| 12 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:42:56,3 | 62,4 | + 0:09:31,0 | + 0:00:39,3 |
| 13 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:37,0 | 61,5 | + 0:10:11,7 | + 0:00:40,7 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:45,7 | 61,3 | + 0:10:20,4 | + 0:00:08,7 |
| 15 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:44:23,5 | 60,4 | + 0:10:58,2 | + 0:00:37,8 |
| 16 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:45:35,9 | 58,8 | + 0:12:10,6 | + 0:01:12,4 |
| 17 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:34,7 | + 1:14:24,1 |
| 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | n | - | - | - |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:39:11,1 | 68,4 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:42:57,6 | 62,4 | + 0:03:46,5 | + 0:03:46,5 |
| 3 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:43:39,6 | 61,4 | + 0:04:28,5 | + 0:00:42,0 |
| 4 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:49:10,9 | 54,5 | + 0:09:59,8 | + 0:05:31,3 |
Pobierz nieoficjalne wyniki OS/SS 7
Zobacz tabelę wyników po OS/SS 7










