Oficjalne wyniki OS/SS 6
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 6
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:33:10,2 | 80,8 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:37:31,2 | 71,4 | + 0:04:21,0 | + 0:04:21,0 |
| 3 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:37:44,3 | 71,0 | + 0:04:34,1 | + 0:00:13,1 |
| 4 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:38:49,8 | 69,0 | + 0:05:39,6 | + 0:01:05,5 |
| 5 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:39:15,3 | 68,3 | + 0:06:05,1 | + 0:00:25,5 |
| 6 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:39:24,2 | 68,0 | + 0:06:14,0 | + 0:00:08,9 |
| 7 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:40,1 | 67,6 | + 0:06:29,9 | + 0:00:15,9 |
| 8 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:40:14,4 | 66,6 | + 0:07:04,2 | + 0:00:34,3 |
| 9 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:40:31,3 | 66,2 | + 0:07:21,1 | + 0:00:16,9 |
| 10 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:41:52,0 | 64,0 | + 0:08:41,8 | + 0:01:20,7 |
| 11 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:42:00,3 | 63,8 | + 0:08:50,1 | + 0:00:08,3 |
| 12 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:12,9 | 62,0 | + 0:10:02,7 | + 0:01:12,6 |
| 13 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:39,0 | 60,0 | + 0:11:28,8 | + 0:01:26,1 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:47,9 | 59,8 | + 0:11:37,7 | + 0:00:08,9 |
| 15 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:45:44,9 | 58,6 | + 0:12:34,7 | + 0:00:57,0 |
| 16 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:49,8 | + 1:14:15,1 |
| 17 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:49,8 | + 0:00:00,0 |
| 18 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:26:49,8 | + 0:00:00,0 |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:39:37,8 | 67,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:41:55,8 | 63,9 | + 0:02:18,0 | + 0:02:18,0 |
| 3 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:43:04,3 | 62,2 | + 0:03:26,5 | + 0:01:08,5 |
| 4 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:45:24,3 | 59,0 | + 0:05:46,5 | + 0:02:20,0 |
Pobierz wyniki (bez kary) za OS/SS 6










