Motoshow
Puchar Europy w Rajdach Terenowych 25-27 wrzesnia 2009

Oficjalne wyniki OS/SS 5

Wyniki

Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 5

Miejsce Position Nr. No.Kierowca Driver Grupa GroupSamochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leaderRóżn. poprz. Diff. previous
1 1Hołowczyc KrzysztofT1 Nissan Navara00:11:31,267,6+ 0:00:00,0-
2 6Grajek WłodzimierzT1 Mitsubishi Pajero MRT00:12:50,060,7+ 0:01:18,8+ 0:01:18,8
3 5Żyła DariuszT1 Mitsubishi Pajero00:13:16,858,6+ 0:01:45,6+ 0:00:26,8
4 8Pribyl JiriT1 Nissan King Car00:13:32,357,5+ 0:02:01,1+ 0:00:15,5
5 13Woźniak MirosławT1 Nissan Navara00:13:38,657,1+ 0:02:07,4+ 0:00:06,3
6 12Sobecki KonradT1 Mitsubishi Pajero00:13:40,656,9+ 0:02:09,4+ 0:00:02,0
7 15Łyżwa RobertTH Land Rover00:13:48,656,4+ 0:02:17,4+ 0:00:08,0
8 9Sladek ZdenekT1 Mitsubishi Pajero00:13:54,856,0+ 0:02:23,6+ 0:00:06,2
9 14Janaszkiewicz MarekT1 Land Rover Discovery00:14:20,554,3+ 0:02:49,3+ 0:00:25,7
10 19Więcławek ZbigniewT2 Mitsubishi Pajero00:14:29,653,7+ 0:02:58,4+ 0:00:09,1
11 18Szwagrzyk GrzegorzT2 Mitsubishi Pajero00:14:32,653,6+ 0:03:01,4+ 0:00:03,0
12 17Ulrich JurajT2 Nissan Navara00:14:47,552,7+ 0:03:16,3+ 0:00:14,9
13 23Siarek MarekT2 Mitsubishi Pajero00:15:17,750,9+ 0:03:46,5+ 0:00:30,2
14 21Podkalicka KlaudiaT2 Toyota Land Cruiser00:15:43,049,6+ 0:04:11,8+ 0:00:25,3
15 20Tokarczyk MirosławT2 Mitsubishi Pajero00:15:45,049,4+ 0:04:13,8+ 0:00:02,0
16 7Ryczkowski MariuszT1 Mitsubishi Pajero MRT0800:50:00,015,6+ 0:38:28,8+ 0:34:15,0
17 3Kruszewicz MarcinT1 Bowler Wild Cat 20000:50:00,015,6+ 0:38:28,8+ 0:00:00,0
18 11Wasiak SławomirT1 Mitsubishi Pajero MRT00:50:00,015,6+ 0:38:28,8+ 0:00:00,0
16    
Sachanbinski AleksanderT2       
Toyota Land Cruisern  -  -  -   

Quad

1        101Rostowski Klaudiusz2K           KTM 505SX00:12:49,060,8+ 0:00:00,0-
2 105Bernat Adrian2K Yamaha YF70000:13:53,756,0+ 0:01:04,7+ 0:01:04,7
3 103Trafiałek Michał4K Can-am Renegade00:14:39,153,2+ 0:01:50,1+ 0:00:45,4
4 104Bernat Arkadiusz2K Yamaha YFZ 45000:14:41,153,0+ 0:01:52,1+ 0:00:02,0

Pobierz wyniki OS/SS 5

Zobacz tabelę po OS/SS 5