Oficjalne wyniki OS/SS 5
Wyniki
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 5
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:11:31,2 | 67,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:12:50,0 | 60,7 | + 0:01:18,8 | + 0:01:18,8 |
| 3 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:16,8 | 58,6 | + 0:01:45,6 | + 0:00:26,8 |
| 4 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:13:32,3 | 57,5 | + 0:02:01,1 | + 0:00:15,5 |
| 5 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:13:38,6 | 57,1 | + 0:02:07,4 | + 0:00:06,3 |
| 6 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:40,6 | 56,9 | + 0:02:09,4 | + 0:00:02,0 |
| 7 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:13:48,6 | 56,4 | + 0:02:17,4 | + 0:00:08,0 |
| 8 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:54,8 | 56,0 | + 0:02:23,6 | + 0:00:06,2 |
| 9 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:14:20,5 | 54,3 | + 0:02:49,3 | + 0:00:25,7 |
| 10 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:29,6 | 53,7 | + 0:02:58,4 | + 0:00:09,1 |
| 11 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:32,6 | 53,6 | + 0:03:01,4 | + 0:00:03,0 |
| 12 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:14:47,5 | 52,7 | + 0:03:16,3 | + 0:00:14,9 |
| 13 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:17,7 | 50,9 | + 0:03:46,5 | + 0:00:30,2 |
| 14 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:15:43,0 | 49,6 | + 0:04:11,8 | + 0:00:25,3 |
| 15 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:45,0 | 49,4 | + 0:04:13,8 | + 0:00:02,0 |
| 16 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:28,8 | + 0:34:15,0 |
| 17 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:28,8 | + 0:00:00,0 |
| 18 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:28,8 | + 0:00:00,0 |
16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:12:49,0 | 60,8 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:13:53,7 | 56,0 | + 0:01:04,7 | + 0:01:04,7 |
| 3 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:14:39,1 | 53,2 | + 0:01:50,1 | + 0:00:45,4 |
| 4 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:14:41,1 | 53,0 | + 0:01:52,1 | + 0:00:02,0 |
Pobierz wyniki OS/SS 5
Zobacz tabelę po OS/SS 5