Oficjalne wyniki OS/SS 4
Wyniki
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 4
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:32:52,2 | 81,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:36:31,9 | 73,4 | + 0:03:39,7 | + 0:03:39,7 |
| 3 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:36:44,8 | 73,0 | + 0:03:52,6 | + 0:00:12,9 |
| 4 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:39:01,3 | 68,7 | + 0:06:09,1 | + 0:02:16,5 |
| 5 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:39:14,9 | 68,3 | + 0:06:22,7 | + 0:00:13,6 |
| 6 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:40,6 | 67,6 | + 0:06:48,4 | + 0:00:25,7 |
| 7 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:39:42,7 | 67,5 | + 0:06:50,5 | + 0:00:02,1 |
| 8 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:48,3 | 67,3 | + 0:06:56,1 | + 0:00:05,6 |
| 9 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:40:14,0 | 66,6 | + 0:07:21,8 | + 0:00:25,7 |
| 10 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:41:18,4 | 64,9 | + 0:08:26,2 | + 0:01:04,4 |
| 11 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:41:46,1 | 64,2 | + 0:08:53,9 | + 0:00:27,7 |
| 12 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:01,1 | 62,3 | + 0:10:08,9 | + 0:01:15,0 |
| 13 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:06,5 | 62,2 | + 0:10:14,3 | + 0:00:05,4 |
| 14 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:43:18,7 | 61,9 | + 0:10:26,5 | + 0:00:12,2 |
| 15 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:03,4 | 60,8 | + 0:11:11,2 | + 0:00:44,7 |
| 16 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:46:31,4 | 57,6 | + 0:13:39,2 | + 0:02:28,0 |
| 17 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:53:04,5 | 50,5 | + 0:20:12,3 | + 0:06:33,1 |
| 18 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:27:07,8 | + 1:06:55,5 |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:38:34,4 | 69,5 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:41:49,2 | 64,1 | + 0:03:14,8 | + 0:03:14,8 |
| 3 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:42:54,6 | 62,5 | + 0:04:20,2 | + 0:01:05,4 |
| 4 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:43:34,3 | 61,5 | + 0:04:59,9 | + 0:00:39,7 |
Pobierz oficjalne wyniki OS/SS 4
Zobacz tabelę po OS/SS4