Oficjalne wyniki OS/SS 3
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 3
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:11:37,1 | 67,0 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:12:58,2 | 60,0 | + 0:01:21,1 | + 0:01:21,1 |
| 3 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:13:00,0 | 59,9 | + 0:01:22,9 | + 0:00:01,8 |
| 4 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:13:03,7 | 59,6 | + 0:01:26,6 | + 0:00:03,7 |
| 5 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:13:10,4 | 59,1 | + 0:01:33,3 | + 0:00:06,7 |
| 6 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:28,2 | 57,8 | + 0:01:51,1 | + 0:00:17,8 |
| 7 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:33,3 | 57,5 | + 0:01:56,2 | + 0:00:05,1 |
| 8 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:13:35,9 | 57,3 | + 0:01:58,8 | + 0:00:02,6 |
| 9 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:14:25,1 | 54,0 | + 0:02:48,0 | + 0:00:49,2 |
| 10 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:14:28,6 | 53,8 | + 0:02:51,5 | + 0:00:03,5 |
| 11 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:30,5 | 53,7 | + 0:02:53,4 | + 0:00:01,9 |
| 12 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:14:44,0 | 52,9 | + 0:03:06,9 | + 0:00:13,5 |
| 13 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:49,2 | 52,6 | + 0:03:12,1 | + 0:00:05,2 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:56,6 | 52,1 | + 0:03:19,5 | + 0:00:07,4 |
| 15 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:12,7 | 51,2 | + 0:03:35,6 | + 0:00:16,1 |
| 16 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:15:39,9 | 49,7 | + 0:04:02,8 | + 0:00:27,2 |
| 17 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:17:16,6 | 45,1 | + 0:05:39,5 | + 0:01:36,7 |
| 18 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:50:00,0 | 15,6 | + 0:38:22,9 | + 0:32:43,4 |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:12:40,3 | 61,5 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:13:58,8 | 55,7 | + 0:01:18,5 | + 0:01:18,5 |
| 3 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:14:17,7 | 54,5 | + 0:01:37,4 | + 0:00:18,9 |
| 4 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:14:35,0 | 53,4 | + 0:01:54,7 | + 0:00:17,3 |
Pobierz wyniki 3 odcinka specjalnego










