Motoshow
Puchar Europy w Rajdach Terenowych 25-27 wrzesnia 2009

Oficjalne wyniki OS/SS 2

Wyniki

Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 2

Miejsce PositionNr. No. Kierowca DriverGrupa Group Samochód VehicleCzas OS SS time Km/hRóżn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1Hołowczyc KrzysztofT1 Nissan Navara00:35:26,875,6+ 0:00:00,0-
2 11Wasiak SławomirT1 Mitsubishi Pajero MRT00:36:12,874,0+ 0:00:46,0+ 0:00:46,0
3 6Grajek WłodzimierzT1 Mitsubishi Pajero MRT00:37:53,070,8+ 0:02:26,2+ 0:01:40,2
4 13Woźniak MirosławT1 Nissan Navara00:38:27,469,7+ 0:03:00,6+ 0:00:34,4
5 5Żyła DariuszT1 Mitsubishi Pajero00:39:48,467,3+ 0:04:21,6+ 0:01:21,0
6 12Sobecki KonradT1 Mitsubishi Pajero00:40:37,866,0+ 0:05:11,0+ 0:00:49,4
7 8Pribyl JiriT1 Nissan King Car00:40:47,465,7+ 0:05:20,6+ 0:00:09,6
8 15Łyżwa RobertTH Land Rover00:41:41,464,3+ 0:06:14,6+ 0:00:54,0
9 3Kruszewicz MarcinT1 Bowler Wild Cat 20000:42:19,763,3+ 0:06:52,9+ 0:00:38,3
10 19Więcławek ZbigniewT2 Mitsubishi Pajero00:43:32,161,6+ 0:08:05,3+ 0:01:12,4
11 17Ulrich JurajT2 Nissan Navara00:43:45,261,3+ 0:08:18,4+ 0:00:13,1
12 20Tokarczyk MirosławT2 Mitsubishi Pajero00:44:02,160,9+ 0:08:35,3+ 0:00:16,9
13 18Szwagrzyk GrzegorzT2 Mitsubishi Pajero00:44:03,160,9+ 0:08:36,3+ 0:00:01,0
14 23Siarek MarekT2 Mitsubishi Pajero00:45:44,158,6+ 0:10:17,3+ 0:01:41,0
15 7Ryczkowski MariuszT1 Mitsubishi Pajero MRT0802:00:00,022,3+ 1:24:33,2+ 1:14:15,9
16 14Janaszkiewicz MarekT1 Land Rover Discovery02:00:00,022,3+ 1:24:33,2+ 0:00:00,0
17 9Sladek ZdenekT1 Mitsubishi Pajero02:00:00,022,3+ 1:24:33,2+ 0:00:00,0
18 21Podkalicka KlaudiaT2 Toyota Land Cruiser02:00:00,022,3+ 1:24:33,2+ 0:00:00,0
16            Sachanbinski AleksanderT2        Toyota Land Cruisern---

Quad

1           101Rostowski Klaudiusz2K          KTM 505SX00:38:05,970,4+ 0:00:00,0-
2 105Bernat Adrian2K Yamaha YF70000:43:58,661,0+ 0:05:52,7+ 0:05:52,7
3 104Bernat Arkadiusz2K Yamaha YFZ 45000:45:27,459,0+ 0:07:21,5+ 0:01:28,8
4 103Trafiałek Michał4K Can-am Renegade00:47:48,556,1+ 0:09:42,6+ 0:02:21,1

Pobierz wyniki OS/SS 2
Zobacz tabele po OS/SS 2