Oficjalne wyniki OS/SS 2
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 2
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:35:26,8 | 75,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:36:12,8 | 74,0 | + 0:00:46,0 | + 0:00:46,0 |
| 3 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:37:53,0 | 70,8 | + 0:02:26,2 | + 0:01:40,2 |
| 4 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:38:27,4 | 69,7 | + 0:03:00,6 | + 0:00:34,4 |
| 5 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:39:48,4 | 67,3 | + 0:04:21,6 | + 0:01:21,0 |
| 6 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:40:37,8 | 66,0 | + 0:05:11,0 | + 0:00:49,4 |
| 7 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:40:47,4 | 65,7 | + 0:05:20,6 | + 0:00:09,6 |
| 8 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:41:41,4 | 64,3 | + 0:06:14,6 | + 0:00:54,0 |
| 9 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:42:19,7 | 63,3 | + 0:06:52,9 | + 0:00:38,3 |
| 10 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:32,1 | 61,6 | + 0:08:05,3 | + 0:01:12,4 |
| 11 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:43:45,2 | 61,3 | + 0:08:18,4 | + 0:00:13,1 |
| 12 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:02,1 | 60,9 | + 0:08:35,3 | + 0:00:16,9 |
| 13 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:03,1 | 60,9 | + 0:08:36,3 | + 0:00:01,0 |
| 14 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:45:44,1 | 58,6 | + 0:10:17,3 | + 0:01:41,0 |
| 15 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:24:33,2 | + 1:14:15,9 |
| 16 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:24:33,2 | + 0:00:00,0 |
| 17 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:24:33,2 | + 0:00:00,0 |
| 18 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 02:00:00,0 | 22,3 | + 1:24:33,2 | + 0:00:00,0 |
| 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | n | - | - | - |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:38:05,9 | 70,4 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:43:58,6 | 61,0 | + 0:05:52,7 | + 0:05:52,7 |
| 3 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:45:27,4 | 59,0 | + 0:07:21,5 | + 0:01:28,8 |
| 4 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:47:48,5 | 56,1 | + 0:09:42,6 | + 0:02:21,1 |
Pobierz wyniki OS/SS 2
Zobacz tabele po OS/SS 2










