Oficjalne wyniki OS/SS 1
Oficjalne wyniki OS1
Dokument Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 1
| Miejsce Position | Nr. No. | Kierowca Driver | Grupa Group | Samochód Vehicle | Czas OS SS time | Km/h | Różn. do I Diff. leader | Różn. poprz. Diff. previous |
| 1 | 1 | Hołowczyc Krzysztof | T1 | Nissan Navara | 00:11:52,6 | 65,6 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 11 | Wasiak Sławomir | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:12:29,5 | 62,3 | + 0:00:36,9 | + 0:00:36,9 |
| 3 | 6 | Grajek Włodzimierz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT | 00:12:44,7 | 61,1 | + 0:00:52,1 | + 0:00:15,2 |
| 4 | 7 | Ryczkowski Mariusz | T1 | Mitsubishi Pajero MRT08 | 00:12:57,6 | 60,1 | + 0:01:05,0 | + 0:00:12,9 |
| 5 | 13 | Woźniak Mirosław | T1 | Nissan Navara | 00:13:05,6 | 59,5 | + 0:01:13,0 | + 0:00:08,0 |
| 6 | 5 | Żyła Dariusz | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:13:15,0 | 58,8 | + 0:01:22,4 | + 0:00:09,4 |
| 7 | 3 | Kruszewicz Marcin | T1 | Bowler Wild Cat 200 | 00:13:37,7 | 57,1 | + 0:01:45,1 | + 0:00:22,7 |
| 8 | 8 | Pribyl Jiri | T1 | Nissan King Car | 00:13:45,7 | 56,6 | + 0:01:53,1 | + 0:00:08,0 |
| 9 | 15 | Łyżwa Robert | TH | Land Rover | 00:13:54,7 | 56,0 | + 0:02:02,1 | + 0:00:09,0 |
| 10 | 12 | Sobecki Konrad | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:14:08,1 | 55,1 | + 0:02:15,5 | + 0:00:13,4 |
| 11 | 14 | Janaszkiewicz Marek | T1 | Land Rover Discovery | 00:14:30,8 | 53,7 | + 0:02:38,2 | + 0:00:22,7 |
| 12 | 9 | Sladek Zdenek | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:14:31,4 | 53,6 | + 0:02:38,8 | + 0:00:00,6 |
| 13 | 19 | Więcławek Zbigniew | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:14:34,7 | 53,4 | + 0:02:42,1 | + 0:00:03,3 |
| 14 | 18 | Szwagrzyk Grzegorz | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:07,8 | 51,5 | + 0:03:15,2 | + 0:00:33,1 |
| 15 | 17 | Ulrich Juraj | T2 | Nissan Navara | 00:15:14,1 | 51,1 | + 0:03:21,5 | + 0:00:06,3 |
| 16 | 20 | Tokarczyk Mirosław | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:27,1 | 50,4 | + 0:03:34,5 | + 0:00:13,0 |
| 17 | 23 | Siarek Marek | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:15:41,0 | 49,7 | + 0:03:48,4 | + 0:00:13,9 |
| 18 | 16 | Sachanbinski Aleksander | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:16:04,9 | 48,4 | + 0:04:12,3 | + 0:00:23,9 |
| 19 | 21 | Podkalicka Klaudia | T2 | Toyota Land Cruiser | 00:16:58,3 | 45,9 | + 0:05:05,7 | + 0:00:53,4 |
Quad
| 1 | 101 | Rostowski Klaudiusz | 2K | KTM 505SX | 00:12:16,7 | 63,4 | + 0:00:00,0 | - |
| 2 | 104 | Bernat Arkadiusz | 2K | Yamaha YFZ 450 | 00:14:27,3 | 53,9 | + 0:02:10,6 | + 0:02:10,6 |
| 3 | 105 | Bernat Adrian | 2K | Yamaha YF700 | 00:14:42,1 | 53,0 | + 0:02:25,4 | + 0:00:14,8 |
| 4 | 103 | Trafiałek Michał | 4K | Can-am Renegade | 00:15:14,2 | 51,1 | + 0:02:57,5 | + 0:00:32,1 |










