Oficjalne Wyniki RMPST
| Miejsce | Nr. | Kierowca Pilot | Klasa | Klasa m-ce | Samochód | Etap 1 | Kary 1 | Etap 2 | Kary 2 | Suma | Różn. do I | Różn. do poprz. | Punkty klas. generalna | Punkty klasa |
| 1 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 1 | Mitsubishi Pajero | 4:05:05,3 | 0:30:00,0 | 2:27:09,4 | 0:00:00,0 | 7:02:14,7 | 10+1 | 6 | ||
| 2 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 1 | Range Rover | 4:27:48,7 | 0:01:00,0 | 2:42:40,6 | 0:00:00,0 | 7:11:29,3 | 0:09:14,6 | 0:09:14,6 | 8 | 5 |
| 3 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 2 | Orca BMW | 4:11:01,4 | 0:30:00,0 | 2:35:41,3 | 0:00:00,0 | 7:16:42,7 | 0:14:28,0 | 0:05:13,4 | 6 | 5 |
| 4 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 2 | UAZ 3000 | 4:11:59,3 | 0:00:00,0 | 2:37:30,2 | 0:30:00,0 | 7:19:29,5 | 0:17:14,8 | 0:02:46,8 | 5 | 4 |
| 5 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 4:35:14,2 | 0:00:00,0 | 3:00:16,7 | 0:00:00,0 | 7:35:30,9 | 0:33:16,2 | 0:16:01,4 | 4 | 3 |
| 6 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 4:40:57,3 | 0:00:00,0 | 3:05:40,3 | 0:00:00,0 | 7:46:37,6 | 0:44:22,9 | 0:11:06,7 | 3 | 2 |
| 7 | 113 | Mirosław TOKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 5:02:22,8 | 0:00:00,0 | 3:08:17,5 | 0:00:00,0 | 8:10:40,3 | 1:08:25,6 | 0:24:02,7 | 2 | 1 |
| 8 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 5:51:05,9 | 1:14:00,0 | 2:58:58,5 | 0:00:00,0 | 10:04:04,4 | 3:01:49,7 | 1:53:24,1 | Puchar P l ki Polski | 4 |
| 9 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 2 | Merlis | 5:26:53,5 | 1:23:00,0 | 3:16:57,1 | 0:35:00,0 | 10:41:50,6 | 3:39:35,9 | 0:37:46,2 | Puchar Polski | 3 |
| 10 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 3 | Nissan | 5:48:14,9 | 1:44:00,0 | 3:00:28,9 | 0:30:00,0 | 11:02:43,8 | 4:00:29,1 | 0:20:53,2 | Puchar Polski | 2 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 6:18:26,2 | 2:43:00,0 | 2:48:52,2 | 0:00:00,0 | 11:50:18,4 | 4:48:03,7 | 0:47:34,6 | 1 | 3 |
| 12 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 3 | SAM | 6:43:09,9 | 2:30:00,0 | 2:59:37,2 | 0:30:00,0 | 12:42:47,1 | 5:40:32,4 | 0:52:28,7 | 0 | 4 |
| 13 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 4 | Mitsubishi | 7:26:37,7 | 4:20:00,0 | 3:50:07,5 | 1:24:00,0 | 17:00:45,2 | 9:58:30,5 | 4:17:58,1 | 0 | 2 |
| Nie ukończyli / Retired | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Krzysztof HOŁOWCZYC Piotr BINAŚ | T1 | 4 | Mitsubishi Pajero | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||||
| 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 9:47:50,5 | 7:06:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||||
| 106 | Dariusz ŻYŁA Małgorzata Żyła | T1 | 6 | Mitsubishi Pajero | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||||
| 122 | Paweł OLESZCZAK Maciej CHEŁMICKI | TH | 5 | Nissan Patrol | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||||
| 126 | Norbert ĆWIKLIŃSKI Adam Nowak | O | 4 | Rover 4000 | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||||
Oficjalne Wyniki RMPST do pobrania (PDF)










