Oficjalne Wyniki Końcowe / Official Final Classification
| Miejsce/ Position | Nr./ No. | Kierowca Driver Pilot/ Co-driver | Klasa Class | Klasa m-ce/ Class pos. | Samochód/ Vehicle | Etap Leg 1 | Kary Penalties 1 | Etap Leg 2 | Kary Penalties 2 | Suma Total | Różn. do I Diff. leader | Różn. do poprz./ Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALAY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 3:45:43,2 | 0:00:00,0 | 2:24:28,7 | 0:00:00,0 | 6:10:11,9 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 3:47:23,2 | 0:00:00,0 | 2:27:21,7 | 0:02:00,0 | 6:16:44,9 | 0:06:33,0 | 0:06:33,0 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 3:53:40,6 | 0:00:00,0 | 2:31:07,3 | 0:00:00,0 | 6:24:47,9 | 0:14:36,0 | 0:08:03,0 |
| 4 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 4 | Mitsubishi Pajero | 4:05:05,3 | 0:30:00,0 | 2:27:09,4 | 0:00:00,0 | 7:02:14,7 | 0:52:02,8 | 0:37:26,8 |
| 5 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 1 | Range Rover | 4:27:48,7 | 0:01:00,0 | 2:42:40,6 | 0:00:00,0 | 7:11:29,3 | 1:01:17,4 | 0:09:14,6 |
| 6 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 5 | Orca BMW | 4:11:01,4 | 0:30:00,0 | 2:35:41,3 | 0:00:00,0 | 7:16:42,7 | 1:06:30,8 | 0:05:13,4 |
| 7 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 2 | UAZ 3000 | 4:11:59,3 | 0:00:00,0 | 2:37:30,2 | 0:30:00,0 | 7:19:29,5 | 1:09:17,6 | 0:02:46,8 |
| 8 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 4:35:14,2 | 0:00:00,0 | 3:00:16,7 | 0:00:00,0 | 7:35:30,9 | 1:25:19,0 | 0:16:01,4 |
| 9 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 4:40:57,3 | 0:00:00,0 | 3:05:40,3 | 0:00:00,0 | 7:46:37,6 | 1:36:25,7 | 0:11:06,7 |
| 10 | 113 | Mirosław TOKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 5:02:22,8 | 0:00:00,0 | 3:08:17,5 | 0:00:00,0 | 8:10:40,3 | 2:00:28,4 | 0:24:02,7 |
| 11 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 5:51:05,9 | 1:14:00,0 | 2:58:58,5 | 0:00:00,0 | 10:04:04,4 | 3:53:52,5 | 1:53:24,1 |
| 12 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 2 | Merlis | 5:26:53,5 | 1:23:00,0 | 3:16:57,1 | 0:35:00,0 | 10:41:50,6 | 4:31:38,7 | 0:37:46,2 |
| 13 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 3 | Nissan | 5:48:14,9 | 1:44:00,0 | 3:00:28,9 | 0:30:00,0 | 11:02:43,8 | 4:52:31,9 | 0:20:53,2 |
| 14 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 6:18:26,2 | 2:43:00,0 | 2:48:52,2 | 0:00:00,0 | 11:50:18,4 | 5:40:06,5 | 0:47:34,6 |
| 15 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 6 | SAM | 6:43:09,9 | 2:30:00,0 | 2:59:37,2 | 0:30:00,0 | 12:42:47,1 | 6:32:35,2 | 0:52:28,7 |
| 16 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 4 | Mitsubishi | 7:26:37,7 | 4:20:00,0 | 3:50:07,5 | 1:24:00,0 | 17:00:45,2 | 10:50:33,3 | 4:17:58,1 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 5 | Lada Niva | 7:57:36,7 | 03:30:0,0 | 5:40:45,5 | 2:00:00,0 | 19:08:22,2 | 12:58:10,3 | 2:07:37,0 |
Quad
| 1 | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 3:18:34,9 | 0:00:00,0 | 1:37:58,6 | 0:00:00,0 | 4:56:33,5 | ||
| 1 | O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 3:26:35,5 | 0:00:00,0 | 1:36:09,7 | 0:10:00,0 | 5:12:45,2 | 0:16:11,7 | 0:16:11,7 |
Nie ukończyli / Retired
| 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 7 | Nissan Pathfinder | 4:04:16,0 | 0:02:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 101 | Krzysztof HOŁOWCZYC Piotr BINAŚ | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 9 | Mitsubishi Pajero | 9:47:50,5 | 7:06:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 106 | Dariusz ŻYŁA Małgorzata Żyła | T1 | 10 | Mitsubishi Pajero | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 115 | Victor CHYTKA Pavel Vachlik | T2 | 4 | Mitsubishi Pajero | n. | 4:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 122 | Paweł OLESZCZAK Maciej CHEŁMICKI | TH | 6 | Nissan Patrol | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 126 | Norbert ĆWIKLIŃSKI Adam Nowak | O | 4 | Rover 4000 | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| 129 | Josef KAKRDA Tomas SINGER | T1 | 11 | Isuzu Evo Race | n. | 0:00:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. | |||
| O1 | Klaudiusz Jr. ROSTOWSKI | 2K | KTM 505 | n. | 0:02:00,0 | n. | 0:00:00,0 | n. |
Oficjalne Wyniki Końcowe /Official Final Classification do pobrania (PDF)
Klasyfikacja Generalna - Etap 1 / General Classification Leg 1 do pobrania (PDF)
Klasyfikacja Generalna - Etap 2 / General Classification Leg 2 do pobrania (PDF)
Kary / Penalties do pobrania (PDF)










