OS/SS 14
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:30:35,8 | 77,85 | + 0:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:30:51,8 | 77,18 | + 0:16,0 | + 0:16,0 |
| 3 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:31:53,4 | 74,69 | + 1:17,6 | + 1:01,6 |
| 4 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:31:55,6 | 74,61 | + 1:19,8 | + 0:02,2 |
| 5 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:32:09,8 | 74,06 | + 1:34,0 | + 0:14,2 |
| 6 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:33:14,8 | 71,65 | + 2:39,0 | + 1:05,0 |
| 7 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:36:06,4 | 65,97 | + 5:30,6 | + 2:51,6 |
| 8 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:36:21,8 | 65,51 | + 5:46,0 | + 0:15,4 |
| 9 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:36:40,9 | 64,94 | + 6:05,1 | + 0:19,1 |
| 10 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:37:06,1 | 64,20 | + 6:30,3 | + 0:25,2 |
| 11 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:37:42,2 | 63,18 | + 7:06,4 | + 0:36,1 |
| 12 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:39:08,8 | 60,85 | + 8:33,0 | + 1:26,6 |
| 13 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:40:26,9 | 58,89 | + 9:51,1 | + 1:18,1 |
| 14 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:41:10,5 | 57,85 | + 10:34,7 | + 0:43,6 |
| 15 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:41:17,8 | 57,68 | + 10:42,0 | + 0:07,3 |
| 16 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:06,0 | 56,58 | + 11:30,2 | + 0:48,2 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:58:40,8 | 40,59 | + 28:05,0 | + 16:34,8 |
Wyniki OS/ss 14 do pobrania (PDF)










