OS/SS 13
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:33:59,9 | 70,06 | + 0:00,0 | |
| 2 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:34:28,3 | 69,10 | + 0:28,4 | + 0:28,4 |
| 3 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:34:43,0 | 68,61 | + 0:43,1 | + 0:14,7 |
| 4 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:35:06,4 | 67,85 | + 1:06,5 | + 0:23,4 |
| 5 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:35:14,4 | 67,59 | + 1:14,5 | + 0:08,0 |
| 6 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:35:53,5 | 66,37 | + 1:53,6 | + 0:39,1 |
| 7 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:37:38,5 | 63,28 | + 3:38,6 | + 1:45,0 |
| 8 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:38:01,5 | 62,64 | + 4:01,6 | + 0:23,0 |
| 9 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:38:05,7 | 62,53 | + 4:05,8 | + 0:04,2 |
| 10 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:39:09,4 | 60,83 | + 5:09,5 | + 1:03,7 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:40:07,5 | 59,36 | + 6:07,6 | + 0:58,1 |
| 12 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:40:23,7 | 58,97 | + 6:23,8 | + 0:16,2 |
| 13 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:41:48,1 | 56,98 | + 7:48,2 | + 1:24,4 |
| 14 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:42:42,7 | 55,77 | + 8:42,8 | + 0:54,6 |
| 15 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:09,1 | 55,20 | + 9:09,2 | + 0:26,4 |
| 16 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:44:40,7 | 53,31 | + 10:40,8 | + 1:31,6 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 01:07:02,5 | 35,53 | + 33:02,6 | + 22:21,8 |
Wyniki OS/SS 13 do pobrania (PDF)










