OS/SS 12
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:07:41,6 | 52,25 | + 0:00,0 | |
| 2 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:07:43,4 | 52,05 | + 0:01,8 | + 0:01,8 |
| 3 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:45,4 | 51,83 | + 0:03,8 | + 0:02,0 |
| 4 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:07:50,0 | 51,32 | + 0:08,4 | + 0:04,6 |
| 5 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:52,5 | 51,05 | + 0:10,9 | + 0:02,5 |
| 6 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:08:08,3 | 49,40 | + 0:26,7 | + 0:15,8 |
| 7 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:08:17,1 | 48,52 | + 0:35,5 | + 0:08,8 |
| 8 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:08:33,2 | 47,00 | + 0:51,6 | + 0:16,1 |
| 9 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:08:38,4 | 46,53 | + 0:56,8 | + 0:05,2 |
| 10 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:08:48,0 | 45,68 | + 1:06,4 | + 0:09,6 |
| 11 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:09:05,4 | 44,22 | + 1:23,8 | + 0:17,4 |
| 12 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:09:18,9 | 43,16 | + 1:37,3 | + 0:13,5 |
| 13 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:09:28,6 | 42,42 | + 1:47,0 | + 0:09,7 |
| 14 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:10:13,3 | 39,33 | + 2:31,7 | + 0:44,7 |
| 15 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:10:59,5 | 36,57 | + 3:17,9 | + 0:46,2 |
| 16 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:15:00,0 | 26,80 | + 7:18,4 | + 4:00,5 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:15:00,0 | 26,80 | + 7:18,4 | + 0:00,0 |
| Quady | O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 00:08:54,2 | 45,15 | ||
| O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 00:08:56,8 | 44,93 | + 0:02,6 |
Wyniki OS/SS 12 do pobrania (PDF)










