Motoshow
Puchar Europy w Rajdach Terenowych 25-27 wrzesnia 2009

OS/SS 12

Miejsce /PositionNr. / No. Kierowca / Driver Klasa / ClassSamochód /VehicleCzas OS / SS timeKm /h Różn. do I / Diff. leaderRóżn. do poprz. / Diff. previous
1 103Zdenek PORIZEK T1 BMW X500:07:41,652,25+ 0:00,0 
2 108Balazs SZALY T1 Opel Antara00:07:43,452,05+ 0:01,8+ 0:01,8
3 105Włodzimierz GRAJEK T1 Mitsubishi Pajero00:07:45,451,83+ 0:03,8+ 0:02,0
4 109Patryk ŁOSZEWSKI T1 Orca BMW00:07:50,051,32+ 0:08,4+ 0:04,6
5 102Miroslav ZAPLETAL T1 Mitsubishi Pajero00:07:52,551,05+ 0:10,9+ 0:02,5
6 123Grzegorz WICIŃSKI TH Mitsubishi00:08:08,349,40+ 0:26,7+ 0:15,8
7 121Robert ŁYŻWA TH Range Rover00:08:17,148,52+ 0:35,5+ 0:08,8
8 125Maciej KALETA O Nissan00:08:33,247,00+ 0:51,6+ 0:16,1
9 118Dariusz SZODROWSKI TH UAZ CJ700:08:38,446,53+ 0:56,8+ 0:05,2
10 128Marian ZDEBSKI O Rover 350000:08:48,045,68+ 1:06,4+ 0:09,6
11 124Tomasz LISOWSKI O Merlis00:09:05,444,22+ 1:23,8+ 0:17,4
12 114Grzegorz SZWAGRZYK T2 Mitsubishi Pajero00:09:18,943,16+ 1:37,3+ 0:13,5
13 116Rafał KOŁODZIEJCZYK T2 Mitsubishi Pajero00:09:28,642,42+ 1:47,0+ 0:09,7
14 113Mirosław TOKARCZYK T2 Mitsubishi Pajero00:10:13,339,33+ 2:31,7+ 0:44,7
15 119Hubert ODEJEWSKI TH UAZ 300000:10:59,536,57+ 3:17,9+ 0:46,2
16 112Klaudia PODKALICKA T1 SAM00:15:00,026,80+ 7:18,4+ 4:00,5
17 120Oliver SOLYOM TH Lada Niva00:15:00,026,80+ 7:18,4+ 0:00,0
         
Quady O3Michał TRAFIAŁEK 4K C-A Renegade00:08:54,245,15  
 O2Andrzej GRZYB 2K Suzuki LTR00:08:56,844,93 + 0:02,6

Wyniki OS/SS 12 do pobrania (PDF)