OS/SS 11
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:30:53,7 | 64,28 | + 0:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:31:03,0 | 63,96 | + 0:09,3 | + 0:09,3 |
| 3 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:31:07,7 | 63,80 | + 0:14,0 | + 0:04,7 |
| 4 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:31:42,5 | 62,63 | + 0:48,8 | + 0:34,8 |
| 5 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:33:00,4 | 60,17 | + 2:06,7 | + 1:17,9 |
| 6 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:33:13,5 | 59,77 | + 2:19,8 | + 0:13,1 |
| 7 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:33:45,5 | 58,83 | + 2:51,8 | + 0:32,0 |
| 8 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:34:23,6 | 57,74 | + 3:29,9 | + 0:38,1 |
| 9 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:35:06,0 | 56,58 | + 4:12,3 | + 0:42,4 |
| 10 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:36:18,9 | 54,69 | + 5:25,2 | + 1:12,9 |
| 11 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:37:03,1 | 53,60 | + 6:09,4 | + 0:44,2 |
| 12 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:38:09,7 | 52,04 | + 7:16,0 | + 1:06,6 |
| 13 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:38:18,3 | 51,85 | + 7:24,6 | + 0:08,6 |
| 14 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:40:39,0 | 48,86 | + 9:45,3 | + 2:20,7 |
| 15 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:19,8 | 46,92 | + 11:26,1 | + 1:40,8 |
| 16 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 01:40:00,0 | 19,86 | + 9:06,3 | + 57:40,2 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 01:40:00,0 | 19,86 | + 9:06,3 | + 0:00,0 |
| 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | n | ||||
| Quady | O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 00:38:37,4 | 51,42 | ||
| O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 00:41:17,9 | 48,09 | + 2:40,5 |
Wyniki OS/SS 11 do pobrania (PDF)










