Po OS / After SS 9
| Miejsce/ Position | Nr./ No. | Kierowca/ Driver Pilot / Co-driver | Klasa / Class | Klasa m-ce/ Class pos. | Samochód/ Vehicle | Po OS/ After SS | Kary/ Penalites | Suma/ Total | Różn. do I/ Diff. leader | Różn. do poprz./ Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 3:45:43,2 | 00:00:00 | 3:45:43,2 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 3:47:23,2 | 00:02:00 | 3:49:23,2 | 0:03:40,0 | 0:03:40,0 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 3:53:40,6 | 00:00:00 | 3:53:40,6 | 0:07:57,4 | 0:04:17,4 |
| 4 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 4:04:16,0 | 00:02:00 | 4:06:16,0 | 0:20:32,8 | 0:12:35,4 |
| 5 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 1 | UAZ 3000 | 4:11:59,3 | 00:00:00 | 4:11:59,3 | 0:26:16,1 | 0:05:43,3 |
| 6 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 2 | Range Rover | 4:27:48,7 | 00:01:00 | 4:28:48,7 | 0:43:05,5 | 0:16:49,4 |
| 7 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 4:05:05,3 | 00:30:00 | 4:35:05,3 | 0:49:22,1 | 0:06:16,6 |
| 8 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 4:35:14,2 | 00:00:00 | 4:35:14,2 | 0:49:31,0 | 0:00:08,9 |
| 9 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 4:40:57,3 | 00:00:00 | 4:40:57,3 | 0:55:14,1 | 0:05:43,1 |
| 10 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 4:11:01,4 | 00:30:00 | 4:41:01,4 | 0:55:18,2 | 0:00:04,1 |
| 11 | 113 | Mirosław TOKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 5:02:22,8 | 00:00:00 | 5:02:22,8 | 1:16:39,6 | 0:21:21,4 |
| 12 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 1 | Merlis | 5:26:53,5 | 01:23:00 | 6:49:53,5 | 3:04:10,3 | 1:47:30,7 |
| 13 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 2 | Rover 3500 | 5:51:05,9 | 01:14:00 | 7:05:05,9 | 3:19:22,7 | 0:15:12,4 |
| 14 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 3 | Nissan | 5:48:14,9 | 01:44:00 | 7:32:14,9 | 3:46:31,7 | 0:27:09,0 |
| 15 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 6:18:26,2 | 02:43:00 | 9:01:26,2 | 5:15:43,0 | 1:29:11,3 |
| 16 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 6:43:09,9 | 02:30:00 | 9:13:09,9 | 5:27:26,7 | 0:11:43,7 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 4 | Lada Niva | 7:57:36,7 | 03:30:00 | 11:27:36,7 | 7:41:53,5 | 2:14:26,8 |
| 18 18 | 123 123 | G WICIŃSKI Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH TH | 55 | Mi bi hi Mitsubishi | 7 26 37 7 7:26:37,7 | 04 20 00 04:20:00 | 11 46 37 7 11:46:37,7 | 8 00 54 5 8:00:54,5 | 0 19 01 0 0:19:01,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 3:18:34,9 | 00:00:00 | 3:18:34,9 | ||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 3:26:35,5 | 00:00:00 | 3:26:35,5 | 0:08:00,6 |
Wyniki po OS/ after SS9 do pobrania (PDF)










