OS/SS 9
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:33:34,6 | 70,94 | + 0:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:34:54,1 | 68,25 | + 1:19,5 | + 1:19,5 |
| 3 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:35:47,9 | 66,54 | + 2:13,3 | + 0:53,8 |
| 4 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:35:48,5 | 66,52 | + 2:13,9 | + 0:00,6 |
| 5 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:36:38,9 | 65,00 | + 3:04,3 | + 0:50,4 |
| 6 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:37:20,6 | 63,79 | + 3:46,0 | + 0:41,7 |
| 7 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:38:04,0 | 62,57 | + 4:29,4 | + 0:43,4 |
| 8 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:39:05,0 | 60,95 | + 5:30,4 | + 1:01,0 |
| 9 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:39:18,2 | 60,61 | + 5:43,6 | + 0:13,2 |
| 10 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:40:31,8 | 58,77 | + 6:57,2 | + 1:13,6 |
| 11 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:36,1 | 55,91 | + 9:01,5 | + 2:04,3 |
| 12 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:10,4 | 55,17 | + 9:35,8 | + 0:34,3 |
| 13 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:45,1 | 53,23 | + 11:10,5 | + 1:34,7 |
| 14 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:45:04,6 | 52,84 | + 11:30,0 | + 0:19,5 |
| 15 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:45:06,5 | 52,81 | + 11:31,9 | + 0:01,9 |
| 16 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 01:01:06,3 | 38,98 | + 27:31,7 | + 15:59,8 |
| 17 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:25,4 | + 18:53,7 |
| 18 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:25,4 | + 0:00,0 |
| 19 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:25,4 | + 0:00,0 |
Wyniki OS/SS9 do pobrania (PDF)










