Po OS / After SS 8
| Miejsce/ Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver Pilot / Co-driver | Klasa / Class | Klasa m-ce / Class pos. | Samochód / Vehicle | Po OS / After SS | Kary / Penalites | Suma / Total | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 3:12:08,6 | 00:00:00 | 3:12:08,6 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 3:12:29,1 | 00:02:00 | 3:14:29,1 | 0:02:20,5 | 0:02:20,5 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 3:17:52,1 | 00:00:00 | 3:17:52,1 | 0:05:43,5 | 0:03:23,0 |
| 4 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 3:26:55,4 | 00:02:00 | 3:28:55,4 | 0:16:46,8 | 0:11:03,3 |
| 5 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 1 | Range Rover | 3:48:30,5 | 00:01:00 | 3:49:30,5 | 0:37:21,9 | 0:20:35,1 |
| 6 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 3:52:38,1 | 00:00:00 | 3:52:38,1 | 0:40:29,5 | 0:03:07,6 |
| 7 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 3:57:46,9 | 00:00:00 | 3:57:46,9 | 0:45:38,3 | 0:05:08,8 |
| 8 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 3:28:26,4 | 00:30:00 | 3:58:26,4 | 0:46:17,8 | 0:00:39,5 |
| 9 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 3:35:13,5 | 00:30:00 | 4:05:13,5 | 0:53:04,9 | 0:06:47,1 |
| 10 | 113 | Mirosław TOKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 4:17:37,7 | 00:00:00 | 4:17:37,7 | 1:05:29,1 | 0:12:24,2 |
| 11 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 2 | UAZ 3000 | 3:33:55,3 | 01:00:00 | 4:33:55,3 | 1:21:46,7 | 0:16:17,6 |
| 12 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 5:06:01,3 | 01:00:00 | 6:06:01,3 | 2:53:52,7 | 1:32:06,0 |
| 13 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 4:58:26,2 | 01:43:00 | 6:41:26,2 | 3:29:17,6 | 0:35:24,9 |
| 14 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 2 | Nissan | 5:07:43,1 | 01:42:00 | 6:49:43,1 | 3:37:34,5 | 0:08:16,9 |
| 15 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 3 | Merlis | 5:44:10,0 | 02:23:00 | 8:07:10,0 | 4:55:01,4 | 1:17:26,9 |
| 16 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 6:04:04,9 | 02:30:00 | 8:34:04,9 | 5:21:56,3 | 0:26:54,9 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 4 | Lada Niva | 6:56:30,4 | 02:30:00 | 9:26:30,4 | 6:14:21,8 | 0:52:25,5 |
| 18 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 5 | Mitsubishi | 6:06:37,7 | 03:20:00 | 9:26:37,7 | 6:14:29,1 | 0:00:07,3 |
| 19 | 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | 8:27:50,5 | 06:06:00 | 14:33:50,5 | 11:21:41,9 | 5:07:12,8 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 3:18:34,9 | 00:00:00 | 3:18:34,9 | ||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 3:26:35,5 | 00:00:00 | 3:26:35,5 | 0:08:00,6 |
Wyniki po OS/ after SS8 do pobrania (PDF)










