OS/SS 8
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:29:53,8 | 66,43 | + 0:00,0 | |
| 2 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:30:08,9 | 65,87 | + 0:15,1 | + 0:15,1 |
| 3 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:31:26,0 | 63,18 | + 1:32,2 | + 1:17,1 |
| 4 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:31:46,5 | 62,50 | + 1:52,7 | + 0:20,5 |
| 5 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:31:56,1 | 62,19 | + 2:02,3 | + 0:09,6 |
| 6 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:32:08,8 | 61,78 | + 2:15,0 | + 0:12,7 |
| 7 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:33:17,5 | 59,65 | + 3:23,7 | + 1:08,7 |
| 8 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:33:18,0 | 59,64 | + 3:24,2 | + 0:00,5 |
| 9 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:36:13,7 | 54,82 | + 6:19,9 | + 2:55,7 |
| 10 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:36:23,6 | 54,57 | + 6:29,8 | + 0:09,9 |
| 11 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:36:48,6 | 53,95 | + 6:54,8 | + 0:25,0 |
| 12 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:38:17,6 | 51,86 | + 8:23,8 | + 1:29,0 |
| 13 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:38:31,1 | 51,56 | + 8:37,3 | + 0:13,5 |
| 14 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:39:43,6 | 49,99 | + 9:49,8 | + 1:12,5 |
| 15 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:48,1 | 46,40 | + 12:54,3 | + 3:04,5 |
| 16 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:53:48,6 | 36,91 | + 23:54,8 | + 11:00,5 |
| 17 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 01:06:27,5 | 29,88 | + 36:33,7 | + 12:38,9 |
| 18 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:06,2 | + 33:32,5 |
| 19 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:06,2 | + 0:00,0 |
Wyniki OS/SS8 do pobrania (PDF)










