Po OS / After SS 7
| Miejsce / Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver Pilot / Co-driver | Klasa / Class | Klasa m-ce / Class pos. | Samochód / Vehicle | Po OS / After SS | Kary / Penalites | Suma / Total | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. /Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 2:41:59,7 | 00:00:00 | 2:41:59,7 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 2:42:35,3 | 00:02:00 | 2:44:35,3 | 0:02:35,6 | 0:02:35,6 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 2:45:56,0 | 00:00:00 | 2:45:56,0 | 0:03:56,3 | 0:01:20,7 |
| 4 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 2:55:08,9 | 00:02:00 | 2:57:08,9 | 0:15:09,2 | 0:11:12,9 |
| 5 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 1 | Range Rover | 3:12:16,8 | 00:01:00 | 3:13:16,8 | 0:31:17,1 | 0:16:07,9 |
| 6 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 3:14:07,0 | 00:00:00 | 3:14:07,0 | 0:32:07,3 | 0:00:50,2 |
| 7 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 3:18:03,3 | 00:00:00 | 3:18:03,3 | 0:36:03,6 | 0:03:56,3 |
| 8 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 2:57:00,4 | 00:30:00 | 3:27:00,4 | 0:45:00,7 | 0:08:57,1 |
| 9 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 3:03:04,7 | 00:30:00 | 3:33:04,7 | 0:51:05,0 | 0:06:04,3 |
| 10 | 113 | Mirosław TOLKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 3:34:49,6 | 00:00:00 | 3:34:49,6 | 0:52:49,9 | 0:01:44,9 |
| 11 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 2 | UAZ 3000 | 3:00:37,3 | 01:00:00 | 4:00:37,3 | 1:18:37,6 | 0:25:47,7 |
| 12 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 3:18:26,2 | 00:43:00 | 4:01:26,2 | 1:19:26,5 | 0:00:48,9 |
| 13 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 3:59:33,8 | 01:00:00 | 4:59:33,8 | 2:17:34,1 | 0:58:07,6 |
| 14 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 2 | Nissan | 4:30:54,5 | 01:42:00 | 6:12:54,5 | 3:30:54,8 | 1:13:20,7 |
| 15 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 3 | Merlis | 5:05:52,4 | 02:23:00 | 7:28:52,4 | 4:46:52,7 | 1:15:57,9 |
| 16 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 5:30:47,4 | 02:30:00 | 8:00:47,4 | 5:18:47,7 | 0:31:55,0 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 4 | Lada Niva | 6:02:41,8 | 02:30:00 | 8:32:41,8 | 5:50:42,1 | 0:31:54,4 |
| 18 18 | 123 123 | G WICIŃSKI Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH TH | 55 | Mi bi hi Mitsubishi | 5 30 14 1 5:30:14,1 | 03 20 00 03:20:00 | 8 50 14 1 8:50:14,1 | 6 08 14 4 6:08:14,4 | 0 17 32 3 0:17:32,3 |
| 19 | 115 | Victor CHYTKA Pavel Vachlik | T2 | 4 | Mitsubishi Pajero | 5:44:48,6 | 04:00:00 | 9:44:48,6 | 7:02:48,9 | 0:54:34,5 |
| 20 | 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | 6:47:50,5 | 05:06:00 | 11:53:50,5 | 9:11:50,8 | 2:09:01,9 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 3:18:34,9 | 00:00:00 | 3:18:34,9 | ||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 3:26:35,5 | 00:00:00 | 3:26:35,5 | 0:08:00,6 |
Wyniki po OS/ after SS7 do pobrania(PDF)










