Po OS / After SS 6
| Miejsce / Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver Pilot / Co-driver | Klasa / Class | Klasa m-ce / Class pos. | Samochód / Vehicle | Po OS / After SS | Kary / Penalites | Suma / Total | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 2:34:35,6 | 00:00:00 | 2:34:35,6 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 2:34:50,0 | 00:02:00 | 2:36:50,0 | 0:02:14,4 | 0:02:14,4 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 2:38:11,4 | 00:00:00 | 2:38:11,4 | 0:03:35,8 | 0:01:21,4 |
| 4 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 2:47:11,2 | 00:02:00 | 2:49:11,2 | 0:14:35,6 | 0:10:59,8 |
| 5 | 122 | Paweł OLESZCZAK Maciej CHEŁMICKI | TH | 1 | Nissan Patrol | 2:53:49,9 | 00:00:00 | 2:53:49,9 | 0:19:14,3 | 0:04:38,7 |
| 6 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 2 | Range Rover | 3:03:44,2 | 00:00:00 | 3:03:44,2 | 0:29:08,6 | 0:09:54,3 |
| 7 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 3:05:02,1 | 00:00:00 | 3:05:02,1 | 0:30:26,5 | 0:01:17,9 |
| 8 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 3:08:53,6 | 00:00:00 | 3:08:53,6 | 0:34:18,0 | 0:03:51,5 |
| 9 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 3:03:26,2 | 00:13:00 | 3:16:26,2 | 0:41:50,6 | 0:07:32,6 |
| 10 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 2:49:09,2 | 00:30:00 | 3:19:09,2 | 0:44:33,6 | 0:02:43,0 |
| 11 | 113 | Mirosław TOLKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 3:24:28,6 | 00:00:00 | 3:24:28,6 | 0:49:53,0 | 0:05:19,4 |
| 12 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 2:55:07,5 | 00:30:00 | 3:25:07,5 | 0:50:31,9 | 0:00:38,9 |
| 13 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 4 | UAZ 3000 | 2:52:44,2 | 01:00:00 | 3:52:44,2 | 1:18:08,6 | 0:27:36,7 |
| 14 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 3:50:14,5 | 01:00:00 | 4:50:14,5 | 2:15:38,9 | 0:57:30,3 |
| 15 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 2 | Nissan | 4:21:48,8 | 01:30:00 | 5:51:48,8 | 3:17:13,2 | 1:01:34,3 |
| 16 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 3 | Merlis | 4:57:12,2 | 02:01:00 | 6:58:12,2 | 4:23:36,6 | 1:06:23,4 |
| 17 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 5:22:12,8 | 02:30:00 | 7:52:12,8 | 5:17:37,2 | 0:54:00,6 |
| 18 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO Viktoria BESENYO | TH | 5 | Lada Niva | 5:50:54,9 | 02:30:00 | 8:20:54,9 | 5:46:19,3 | 0:28:42,1 |
| 19 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 6 | Mitsubishi | 5:21:26,4 | 03:00:00 | 8:21:26,4 | 5:46:50,8 | 0:00:31,5 |
| 20 | 115 | Victor CHYTKA Pavel Vachlik | T2 | 4 | Mitsubishi Pajero | 5:29:48,6 | 03:30:00 | 8:59:48,6 | 6:25:13,0 | 0:38:22,2 |
| 21 | 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | 6:37:32,6 | 05:06:00 | 11:43:32,6 | 9:08:57,0 | 2:43:44,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 3:18:34,9 | 00:00:00 | 3:18:34,9 | 0:43:59,3 | 3:18:34,9 |
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 3:26:35,5 | 00:00:00 | 3:26:35,5 | 0:51:59,9 | 0:08:00,6 |
Wyniki po OS/ after SS6 do pobrania (PDF)










