OS/SS 6
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:33:56,5 | 70,18 | + 0:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:34:46,0 | 68,51 | + 0:49,5 | + 0:49,5 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:35:38,7 | 66,83 | + 1:42,2 | + 0:52,7 |
| 4 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:35:44,5 | 66,64 | + 1:48,0 | + 0:05,8 |
| 5 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:36:33,8 | 65,15 | + 2:37,3 | + 0:49,3 |
| 6 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:37:04,6 | 64,25 | + 3:08,1 | + 0:30,8 |
| 7 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:38:09,5 | 62,42 | + 4:13,0 | + 1:04,9 |
| 8 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:38:34,8 | 61,74 | + 4:38,3 | + 0:25,3 |
| 9 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:38:53,2 | 61,25 | + 4:56,7 | + 0:18,4 |
| 10 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:39:37,2 | 60,12 | + 5:40,7 | + 0:44,0 |
| 11 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:42:12,1 | 56,44 | + 8:15,6 | + 2:34,9 |
| 12 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:21,3 | 56,24 | + 8:24,8 | + 0:09,2 |
| 13 | 122 | Paweł OLESZCZAK | TH | Nissan Patrol | 00:42:56,4 | 55,47 | + 8:59,9 | + 0:35,1 |
| 14 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:44:28,4 | 53,56 | + 10:31,9 | + 1:32,0 |
| 15 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:45:35,9 | 52,24 | + 11:39,4 | + 1:07,5 |
| 16 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 34:24,1 |
| 17 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 0:00,0 |
| 18 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 0:00,0 |
| 19 | 115 | Victor CHYTKA | T2 | Mitsubishi Pajero | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 0:00,0 |
| 20 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 0:00,0 |
| 21 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 01:20:00,0 | 29,78 | + 46:03,5 | + 0:00,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 46:19,3 | 51,42 | ||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 47:00,1 | 50,68 | + 0:40,8 |
Wyniki OS/SS6 do pobrania (PDF)










