Po OS / After SS 5
| Miejsce / Position | Nr./ No. | Kierowca /Driver Pilot / Co-driver | Klasa / Class | Klasa m-ce / Class pos. | Samochód / Vehicle | Po OS / After SS | Kary / Penalites | Suma / Total | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 2:00:39,1 | 00:00:00 | 2:00:39,1 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 2 | BMW X5 | 2:00:04,0 | 00:02:00 | 2:02:04,0 | 0:01:24,9 | 0:01:24,9 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 3 | Mitsubishi Pajero | 2:02:32,7 | 00:00:00 | 2:02:32,7 | 0:01:53,6 | 0:00:28,7 |
| 4 | 122 | Paweł OLESZCZAK Maciej CHEŁMICKI | TH | 1 | Nissan Patrol | 2:10:53,5 | 00:00:00 | 2:10:53,5 | 0:10:14,4 | 0:08:20,8 |
| 5 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 2:10:06,6 | 00:02:00 | 2:12:06,6 | 0:11:27,5 | 0:01:13,1 |
| 6 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 2 | Range Rover | 2:24:51,0 | 00:00:00 | 2:24:51,0 | 0:24:11,9 | 0:12:44,4 |
| 7 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 2:25:24,9 | 00:00:00 | 2:25:24,9 | 0:24:45,8 | 0:00:33,9 |
| 8 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 2:26:32,3 | 00:00:00 | 2:26:32,3 | 0:25:53,2 | 0:01:07,4 |
| 9 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 2:30:14,5 | 00:00:00 | 2:30:14,5 | 0:29:35,4 | 0:03:42,2 |
| 10 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 2:24:51,4 | 00:13:00 | 2:37:51,4 | 0:37:12,3 | 0:07:36,9 |
| 11 | 113 | Mirosław TOLKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 2:40:00,2 | 00:00:00 | 2:40:00,2 | 0:39:21,1 | 0:02:08,8 |
| 12 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 2:12:35,4 | 00:30:00 | 2:42:35,4 | 0:41:56,3 | 0:02:35,2 |
| 13 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 2:19:23,0 | 00:30:00 | 2:49:23,0 | 0:48:43,9 | 0:06:47,6 |
| 14 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 4 | UAZ 3000 | 2:14:34,7 | 01:00:00 | 3:14:34,7 | 1:13:55,6 | 0:25:11,7 |
| 15 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 2 | Nissan | 3:36:12,9 | 01:30:00 | 5:06:12,9 | 3:05:33,8 | 1:51:38,2 |
| 16 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 4:02:12,8 | 01:30:00 | 5:32:12,8 | 3:31:33,7 | 0:25:59,9 |
| 17 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 5 | Lada Niva | 4:30:54,9 | 01:30:00 | 6:00:54,9 | 4:00:15,8 | 0:28:42,1 |
| 18 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 6 | Mitsubishi | 4:01:26,4 | 02:00:00 | 6:01:26,4 | 4:00:47,3 | 0:00:31,5 |
| 19 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 3 | Merlis | 4:15:00,1 | 02:01:00 | 6:16:00,1 | 4:15:21,0 | 0:14:33,7 |
| 20 | 115 | Victor CHYTKA Pavel Vachlik | T2 | 4 | Mitsubishi Pajero | 4:09:48,6 | 02:30:00 | 6:39:48,6 | 4:39:09,5 | 0:23:48,5 |
| 21 | 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | 5:17:32,6 | 04:06:00 | 9:23:32,6 | 7:22:53,5 | 2:43:44,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 2:32:15,6 | 00:00:00 | 2:32:15,6 | 0:31:36,5 | 2:32:15,6 |
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 2:39:35,4 | 00:00:00 | 2:39:35,4 | 0:38:56,3 | 0:07:19,8 |
Wyniki po OS / after SS 5 do pobrania (PDF)










