OS/SS 5
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:29:55,5 | 66,37 | + 0:00,0 | |
| 2 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:29:56,6 | 66,33 | + 0:01,1 | + 0:01,1 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:31:15,2 | 63,55 | + 1:19,7 | + 1:18,6 |
| 4 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:32:03,4 | 61,95 | + 2:07,9 | + 0:48,2 |
| 5 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:32:13,7 | 61,62 | + 2:18,2 | + 0:10,3 |
| 6 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:32:53,1 | 60,39 | + 2:57,6 | + 0:39,4 |
| 7 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:32:58,4 | 60,23 | + 3:02,9 | + 0:05,3 |
| 8 | 122 | Paweł OLESZCZAK | TH | Nissan Patrol | 00:33:52,6 | 58,62 | + 3:57,1 | + 0:54,2 |
| 9 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:36:06,6 | 55,00 | + 6:11,1 | + 2:14,0 |
| 10 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:36:27,6 | 54,47 | + 6:32,1 | + 0:21,0 |
| 11 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:38:18,0 | 51,85 | + 8:22,5 | + 1:50,4 |
| 12 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:39:18,0 | 50,53 | + 9:22,5 | + 1:00,0 |
| 13 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:39:20,6 | 50,48 | + 9:25,1 | + 0:02,6 |
| 14 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:39:40,2 | 50,06 | + 9:44,7 | + 0:19,6 |
| 15 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:42:23,7 | 46,85 | + 12:28,2 | + 2:43,5 |
| 16 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 57:36,3 |
| 17 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 0:00,0 |
| 18 | 115 | Victor CHYTKA | T2 | Mitsubishi Pajero | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 0:00,0 |
| 19 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 0:00,0 |
| 20 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 0:00,0 |
| 21 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 01:40:00,0 | 19,86 | + 10:04,5 | + 0:00,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 39:32,8 | 50,22 | + 39:32,8 | |
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 41:34,5 | 47,77 | + 2:01,7 |
Wyniki OS/SS5 do pobrania (PDF)










