Po OS / After SS 4
| Miejsc /Position | Nr. /No. | Kierowca /Driver Pilot / Co-driver | Klas /Class | Klasa m-ce / Class pos. | Samochód / Vehicle | Po OS / After SS | Kary / Penalites | Suma /Total | Różn. do I /Diff. leader | Różn. do poprz. /Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY Laszlo BUNKOCZI | T1 | 1 | Opel Antara | 1:30:42,5 | 00:00:00 | 1:30:42,5 | 0:00:00,0 | |
| 2 | 102 | Miroslav ZAPLETAL Zdenek ULEHLA | T1 | 2 | Mitsubishi Pajero | 1:31:17,5 | 00:00:00 | 1:31:17,5 | 0:00:35,0 | 0:00:35,0 |
| 3 | 103 | Zdenek PORIZEK Marek SYKORA | T1 | 3 | BMW X5 | 1:30:08,5 | 00:02:00 | 1:32:08,5 | 0:01:26,0 | 0:00:51,0 |
| 4 | 122 | Paweł OLESZCZAK Maciej CHEŁMICKI | TH | 1 | Nissan Patrol | 1:37:00,9 | 00:00:00 | 1:37:00,9 | 0:06:18,4 | 0:04:52,4 |
| 5 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI Zoltan HANGODI | T1 | 4 | Nissan Pathfinder | 1:37:52,9 | 00:02:00 | 1:39:52,9 | 0:09:10,4 | 0:02:52,0 |
| 6 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK Paweł FÓRMANIAK | T2 | 1 | Mitsubishi Pajero | 1:47:06,9 | 00:00:00 | 1:47:06,9 | 0:16:24,4 | 0:07:14,0 |
| 7 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK Piotr BRAKOWIECKI | T2 | 2 | Mitsubishi Pajero | 1:47:14,3 | 00:00:00 | 1:47:14,3 | 0:16:31,8 | 0:00:07,4 |
| 8 | 121 | Robert ŁYŻWA Michał KROTIUK | TH | 2 | Range Rover | 1:48:44,4 | 00:00:00 | 1:48:44,4 | 0:18:01,9 | 0:01:30,1 |
| 9 | 128 | Marian ZDEBSKI Sławomir ŻAK | O | 1 | Rover 3500 | 1:50:53,9 | 00:00:00 | 1:50:53,9 | 0:20:11,4 | 0:02:09,5 |
| 10 | 113 | Mirosław TOLKARCZYK Andrzej KORZENIOWSKI | T2 | 3 | Mitsubishi Pajero | 1:57:36,5 | 00:00:00 | 1:57:36,5 | 0:26:54,0 | 0:06:42,6 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI Marek SIAREK | TH | 3 | UAZ CJ7 | 1:48:23,8 | 00:13:00 | 2:01:23,8 | 0:30:41,3 | 0:03:47,3 |
| 12 | 105 | Włodzimierz GRAJEK Rafał Ciepły | T1 | 5 | Mitsubishi Pajero | 1:39:42,3 | 00:30:00 | 2:09:42,3 | 0:38:59,8 | 0:08:18,5 |
| 13 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI Rafał MARTON | T1 | 6 | Orca BMW | 1:47:19,6 | 00:30:00 | 2:17:19,6 | 0:46:37,1 | 0:07:37,3 |
| 14 | 119 | Hubert ODEJEWSKI Karol ZYGMUNT | TH | 4 | UAZ 3000 | 1:41:36,3 | 01:00:00 | 2:41:36,3 | 1:10:53,8 | 0:24:16,7 |
| 15 | 112 | Klaudia PODKALICKA Mariusz PODKALICKI | T1 | 7 | SAM | 2:22:12,8 | 00:30:00 | 2:52:12,8 | 1:21:30,3 | 0:10:36,5 |
| 16 | 120 | Oliver SOLYOM Viktoria BESENYO | TH | 5 | Lada Niva | 2:50:54,9 | 00:30:00 | 3:20:54,9 | 1:50:12,4 | 0:28:42,1 |
| 17 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI Radosław RYBAK | TH | 6 | Mitsubishi | 2:21:26,4 | 01:00:00 | 3:21:26,4 | 1:50:43,9 | 0:00:31,5 |
| 18 | 124 | Tomasz LISOWSKI Przemysław BĄK | O | 2 | Merlis | 2:35:00,1 | 01:01:00 | 3:36:00,1 | 2:05:17,6 | 0:14:33,7 |
| 19 | 115 | Victor CHYTKA Pavel Vachlik | T2 | 4 | Mitsubishi Pajero | 2:29:48,6 | 01:30:00 | 3:59:48,6 | 2:29:06,1 | 0:23:48,5 |
| 20 | 125 | Maciej KALETA Marcin JUSZCZAK | O | 3 | Nissan | 2:56:32,7 | 01:30:00 | 4:26:32,7 | 2:55:50,2 | 0:26:44,1 |
| 21 | 104 | Sławomir WASIAK Marcin GRYDZIUSZKO | T1 | 8 | Mitsubishi Pajero | 3:37:32,6 | 03:06:00 | 6:43:32,6 | 5:12:50,1 | 2:16:59,9 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | 1 | Suzuki LTR | 1:52:42,8 | 00:00:00 | 1:52:42,8 | 0:22:00,3 | 1:52:42,8 |
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | 1 | C-A Renegade | 1:58:00,9 | 00:00:00 | 1:58:00,9 | 0:27:18,4 | 0:05:18,1 |
Wyniki po OS4/ after SS4 do pobrania (PDF)










