OS2/SS2
| Miejsce /Position | Nr. / No. | Kierowca / Driver | Klasa / Class | Samochód /Vehicle | Czas OS / SS time | Km /h | Różn. do I / Diff. leader | Różn. do poprz. / Diff. previous |
| 1 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:31:03,6 | 63,94 | + 0:00,0 | |
| 2 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:31:53,2 | 62,28 | + 0:49,6 | + 0:49,6 |
| 3 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:32:15,3 | 61,57 | + 1:11,7 | + 0:22,1 |
| 4 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:32:16,5 | 61,53 | + 1:12,9 | + 0:01,2 |
| 5 | 122 | Paweł OLESZCZAK | TH | Nissan Patrol | 00:32:47,3 | 60,57 | + 1:43,7 | + 0:30,8 |
| 6 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:32:53,6 | 60,38 | + 1:50,0 | + 0:06,3 |
| 7 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:33:14,4 | 59,75 | + 2:10,8 | + 0:20,8 |
| 8 | 106 | Dariusz ŻYŁA | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:33:47,6 | 58,77 | + 2:44,0 | + 0:33,2 |
| 9 | 126 | Norbert ĆWIKLIŃSKI | O | Rover 4000 | 00:34:16,4 | 57,95 | + 3:12,8 | + 0:28,8 |
| 10 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:35:40,5 | 55,67 | + 4:36,9 | + 1:24,1 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:35:57,9 | 55,22 | + 4:54,3 | + 0:17,4 |
| 12 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:36:32,1 | 54,36 | + 5:28,5 | + 0:34,2 |
| 13 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:37:12,5 | 53,38 | + 6:08,9 | + 0:40,4 |
| 14 | 115 | Victor CHYTKA | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:37:37,0 | 52,80 | + 6:33,4 | + 0:24,5 |
| 15 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:37:48,8 | 52,52 | + 6:45,2 | + 0:11,8 |
| 16 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:38:34,9 | 51,48 | + 7:31,3 | + 0:46,1 |
| 17 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:38:36,8 | 51,43 | + 7:33,2 | + 0:01,9 |
| 18 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:39:24,6 | 50,39 | + 8:21,0 | + 0:47,8 |
| 19 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:43:40,2 | 45,48 | + 12:36,6 | + 4:15,6 |
| 20 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:48:15,5 | 41,15 | + 17:11,9 | + 4:35,3 |
| 21 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:52:04,9 | 38,13 | + 21:01,3 | + 3:49,4 |
| 22 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 01:40:00,0 | 19,86 | + 8:56,4 | + 47:55,1 |
| 23 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 01:40:00,0 | 19,86 | + 8:56,4 | + 0:00,0 |
| Quady | O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 38:45,9 | 51,23 | ||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 42:53,1 | 46,31 | + 4:07,2 |
Wyniki OS2/SS2 do pobrania (PDF)










