Motoshow
Puchar Europy w Rajdach Terenowych 25-27 wrzesnia 2009

OS2/SS2

Miejsce /PositionNr. / No. Kierowca / Driver Klasa / ClassSamochód /VehicleCzas OS / SS timeKm /h Różn. do I / Diff. leaderRóżn. do poprz. / Diff. previous
1 103Zdenek PORIZEK T1 BMW X500:31:03,663,94+ 0:00,0 
2 111Zoltan GARAMUOLGYI T1 Nissan Pathfinder00:31:53,262,28+ 0:49,6+ 0:49,6
3 102Miroslav ZAPLETAL T1 Mitsubishi Pajero00:32:15,361,57+ 1:11,7+ 0:22,1
4 105Włodzimierz GRAJEK T1 Mitsubishi Pajero00:32:16,561,53+ 1:12,9+ 0:01,2
5 122Paweł OLESZCZAK TH Nissan Patrol00:32:47,360,57+ 1:43,7+ 0:30,8
6 119Hubert ODEJEWSKITHUAZ 300000:32:53,660,38+ 1:50,0+ 0:06,3
7 108Balazs SZALY T1 Opel Antara00:33:14,459,75+ 2:10,8+ 0:20,8
8 106Dariusz ŻYŁA T1 Mitsubishi Pajero00:33:47,658,77+ 2:44,0+ 0:33,2
9 126Norbert ĆWIKLIŃSKI O Rover 400000:34:16,457,95+ 3:12,8+ 0:28,8
10 123Grzegorz WICIŃSKI TH Mitsubishi00:35:40,555,67+ 4:36,9+ 1:24,1
11 118Dariusz SZODROWSKI THUAZ CJ700:35:57,955,22+ 4:54,3+ 0:17,4
12 109Patryk ŁOSZEWSKI T1 Orca BMW00:36:32,154,36+ 5:28,5+ 0:34,2
13 112Klaudia PODKALICKA T1 SAM00:37:12,553,38+ 6:08,9+ 0:40,4
14 115Victor CHYTKA T2 Mitsubishi Pajero00:37:37,052,80+ 6:33,4+ 0:24,5
15 116Rafał KOŁODZIEJCZYK T2 Mitsubishi Pajero00:37:48,852,52+ 6:45,2+ 0:11,8
16 121Robert ŁYŻWA TH Range Rover00:38:34,951,48+ 7:31,3+ 0:46,1
17 114Grzegorz SZWAGRZYK T2 Mitsubishi Pajero00:38:36,851,43+ 7:33,2+ 0:01,9
18 128Marian ZDEBSKI O Rover 350000:39:24,650,39+ 8:21,0+ 0:47,8
19 113Mirosław TOKARCZYK T2 Mitsubishi Pajero00:43:40,245,48+ 12:36,6+ 4:15,6
20 124Tomasz LISOWSKI O Merlis00:48:15,541,15+ 17:11,9+ 4:35,3
21 120Oliver SOLYOM THLada Niva00:52:04,938,13+ 21:01,3+ 3:49,4
22 125Maciej KALETA O Nissan01:40:00,019,86+ 8:56,4+ 47:55,1
23 104Sławomir WASIAK T1 Mitsubishi Pajero01:40:00,019,86+ 8:56,4+ 0:00,0
         
Quady O2Andrzej GRZYB 2K Suzuki LTR38:45,951,23  
 O3Michał TRAFIAŁEK 4K C-A Renegade42:53,146,31 + 4:07,2

Wyniki OS2/SS2 do pobrania (PDF)