OS/SS Prolog
| Miejsce /Position | Nr./ No. | Kierowca /Driver | Klasa /Class | Samochód /Vehicle | Czas OS /SS time | Km/h | Różn. do I /Diff. leader | Różn. do poprz./ Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:07:23,3 | 54,41 | ||
| 2 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:32,6 | 53,29 | + 0:09,3 | + 0:09,3 |
| 3 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:38,3 | 52,63 | + 0:15,0 | + 0:05,7 |
| 4 | 129 | Josef KAKRDA | T1 | Isuzu Evo Race | 00:07:41,8 | 52,23 | + 0:18,5 | + 0:03,5 |
| 5 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:45,1 | 51,86 | + 0:21,8 | + 0:03,3 |
| 6 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:07:50,9 | 51,22 | + 0:27,6 | + 0:05,8 |
| 7 | 109 | Patryk ŁOSZEWSKI | T1 | Orca BMW | 00:07:53,4 | 50,95 | + 0:30,1 | + 0:02,5 |
| 8 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | td | UAZ 3000 | 00:07:56,4 | 50,63 | + 0:33,1 | + 0:03,0 |
| 9 | 106 | Dariusz ŻYŁA | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:08:05,8 | 49,65 | + 0:42,5 | + 0:09,4 |
| 10 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:08:08,3 | 49,40 | + 0:45,0 | + 0:02,5 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:08:16,8 | 48,55 | + 0:53,5 | + 0:08,5 |
| 12 | 122 | Paweł OLESZCZAK | TH | Nissan Patrol | 00:08:17,6 | 48,47 | + 0:54,3 | + 0:00,8 |
| 13 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:08:26,1 | 47,66 | + 1:02,8 | + 0:08,5 |
| 14 | 126 | Norbert ĆWIKLIŃSKI | O | Rover 4000 | 00:08:38,9 | 46,48 | + 1:15,6 | + 0:12,8 |
| 15 | 115 | Victor CHYTKA | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:08:39,0 | 46,47 | + 1:15,7 | + 0:00,1 |
| 16 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:08:42,3 | 46,18 | + 1:19,0 | + 0:03,3 |
| 17 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:09:00,4 | 44,63 | + 1:37,1 | + 0:18,1 |
| 18 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:09:01,2 | 44,57 | + 1:37,9 | + 0:00,8 |
| 19 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:09:06,0 | 44,18 | + 1:42,7 | + 0:04,8 |
| 20 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:09:09,6 | 43,89 | + 1:46,3 | + 0:03,6 |
| 21 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:09:16,0 | 43,38 | + 1:52,7 | + 0:06,4 |
| 22 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:09:28,2 | 42,45 | + 2:04,9 | + 0:12,2 |
| 23 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:10:04,2 | 39,92 | + 2:40,9 | + 0:36,0 |
| 24 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:12:36,1 | 31,90 | + 5:12,8 | + 2:31,9 |
| Quady | O1 | Klaudiusz Jr. ROSTOWSKI | 2K | KTM 505 | 00:07:24,4 | 54,28 | ||
| O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 08:19,5 | 48,29 | |||
| O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 09:00,3 | 44,64 | + 0:40,8 |
Wyniki OS/SS Prolog do pobrania (PDF)










