OS1/SS1
| Miejsce /Position | Nr. /No. | Kierowca /Driver | Klasa/Class | Samochód /Vehicle | Czas OS/ SS /time | Km/h | Różn. do I /Diff. leader | Różn. do poprz. /Diff. previous |
| 1 | 108 | Balazs SZALY | T1 | Opel Antara | 00:07:20,9 | 54,71 | ||
| 2 | 102 | Miroslav ZAPLETAL | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:34,7 | 53,05 | + 0:13,8 | + 0:13,8 |
| 3 | 105 | Włodzimierz GRAJEK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:07:39,1 | 52,54 | + 0:18,2 | + 0:04,4 |
| 4 | 119 | Hubert ODEJEWSKI | TH | UAZ 3000 | 00:07:40,0 | 52,43 | + 0:19,1 | + 0:00,9 |
| 5 | O1 | Klaudiusz Jr. ROSTOWSKI | 2K | KTM 505 | 00:07:47,4 | 51,60 | + 0:07,4 | |
| 6 | 129 | Josef KAKRDA | T1 | Isuzu Evo Race | 00:07:47,8 | 51,56 | + 0:26,9 | + 0:00,4 |
| 7 | 103 | Zdenek PORIZEK | T1 | BMW X5 | 00:07:59,3 | 50,32 | + 0:38,4 | + 0:11,5 |
| 8 | 111 | Zoltan GARAMUOLGYI | T1 | Nissan Pathfinder | 00:08:01,4 | 50,10 | + 0:40,5 | + 0:02,1 |
| 9 | 122 | Paweł OLESZCZAK | TH | Nissan Patrol | 00:08:05,1 | 49,72 | + 0:44,2 | + 0:03,7 |
| 10 | 106 | Dariusz ŻYŁA | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:08:17,5 | 48,48 | + 0:56,6 | + 0:12,4 |
| 11 | 118 | Dariusz SZODROWSKI | TH | UAZ CJ7 | 00:08:20,3 | 48,21 | + 0:59,4 | + 0:02,8 |
| 12 | 126 | Norbert ĆWIKLIŃSKI | O | Rover 4000 | 00:08:20,9 | 48,15 | + 1:00,0 | + 0:00,6 |
| 13 | 123 | Grzegorz WICIŃSKI | TH | Mitsubishi | 00:08:27,3 | 47,55 | + 1:06,4 | + 0:06,4 |
| 14 | 115 | Victor CHYTKA | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:08:32,6 | 47,05 | + 1:11,7 | + 0:05,3 |
| 15 | 121 | Robert ŁYŻWA | TH | Range Rover | 00:08:38,1 | 46,55 | + 1:17,2 | + 0:05,5 |
| 16 | 114 | Grzegorz SZWAGRZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:08:40,4 | 46,35 | + 1:19,5 | + 0:02,3 |
| 17 | 124 | Tomasz LISOWSKI | O | Merlis | 00:08:47,3 | 45,74 | + 1:26,4 | + 0:06,9 |
| 18 | 116 | Rafał KOŁODZIEJCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:08:48,3 | 45,66 | + 1:27,4 | + 0:01,0 |
| 19 | 128 | Marian ZDEBSKI | O | Rover 3500 | 00:09:13,4 | 43,59 | + 1:52,5 | + 0:25,1 |
| 20 | 112 | Klaudia PODKALICKA | T1 | SAM | 00:09:17,8 | 43,24 | + 1:56,9 | + 0:04,4 |
| 21 | 113 | Mirosław TOKARCZYK | T2 | Mitsubishi Pajero | 00:09:43,4 | 41,34 | + 2:22,5 | + 0:25,6 |
| 22 | 120 | Oliver SOLYOM | TH | Lada Niva | 00:11:13,9 | 35,79 | + 3:53,0 | + 1:30,5 |
| 23 23 | 109 109 | P t k ŁOSZEWSKI Patryk ŁOSZEWSKI | T1 T1 | O BMW Orca BMW | 00:15:00 0 00:15:00,0 | 26 80 26,80 | + 7:39 1 + 7:39,1 | + 3:46 1 + 3:46,1 |
| 24 | 125 | Maciej KALETA | O | Nissan | 00:15:00,0 | 26,80 | + 7:39,1 | + 0:00,0 |
| 25 | 104 | Sławomir WASIAK | T1 | Mitsubishi Pajero | 00:15:00,0 | 26,80 | + 7:39,1 | + 0:00,0 |
| Quady | O3 | Michał TRAFIAŁEK | 4K | C-A Renegade | 09:11,3 | 43,75 | ||
| O2 | Andrzej GRZYB | 2K | Suzuki LTR | 10:10,3 | 39,52 | + 0:59,0 | ||
| 101 | Krzysztof HOŁOWCZYC | T1 | Mitsubishi Pajero | n. |
Wyniki OS1/SS! do pobrania (PDF)










